大型移动伸缩式喷漆房配置参数 | |||||||
序号 |
项目 | 单位 | 参数 | 备注 | |||
一、移动前室 | |||||||
1 | 室体外形尺寸(长×宽×高) | mm | 20000×8000×4000 | ||||
2 | 室体收缩尺寸(长×宽×高) | mm | 3500×8000×4000 | ||||
3 | 室体行走轨距、导轨规格 | mm | 18000mm、15# | ||||
4 | 室体材质及颜色 | 60×40×3 mm矩型管,中灰;阻燃PVC蓬布,白 | |||||
5 | 室体驱动元件功率 | kW | 0.55kw 2台 | ||||
6 | 室体驱动行走速度 | m/min | 8~10 | ||||
7 | 室体驱动元件形式及数量 | 个 | 减速电机驱动;2台 | ||||
8 | 室体警示灯数量(型号) | 盏 | 1(LDE-110) | ||||
9 | 室体内照明用日光灯型号 | CBD-40-2 | |||||
10 | 室体内照明用日光灯数量 | 盏 | 20 | ||||
11 | 室体内照明用日光灯功率 | w | 80 | ||||
二、干式漆雾环保柜 | |||||||
1 | 型号 | CIYONDA-030 | |||||
2 | 室体外形尺寸(长×宽×高) | mm | 4000×1200×3000 | ||||
3 | 处理风量 | m3/h | ≥ 24000 | ||||
4 | 排风风速 | m/s | 0.20m/s | ||||
5 | 排风风压 | bar | 0.014(1400Pa) | ||||
6 | BOX纸质过滤器 | 套 | 24 | ||||
三、活性炭吸附系统 | |||||||
1 | 型号 | CIYONDA-030 | |||||
2 | 室体外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2500×1000×1600 | ||||
3 | 处理风量 | m3/h | ≥ 20000 | ||||
4 | 排风风速 | m/s | 0.20m/s | ||||
5 | 排风风压 | bar | 0.013(1300Pa) | ||||
6 | 过滤级数 | 级 | 4 | ||||
7 | 活性炭数量 | kg | 10000 | ||||
8 | 材质 | 镀锌钢板折弯喷塑 | |||||
9 | 数量 | 台 | 1 | ||||
四、电气控制系统 | |||||||
1 | 电气控制箱数量及参数 |
总控柜1台;分控柜1台 装机功率:30KW |
德力西电气元件 | ||||
2 | 电气控制系统功能说明 |
排风机启停 电机过载保护 伸缩移动前室的移动控制 伸缩移动前室的自动限位报警控制 照明的分组控制等 |
|||||
3 | 电气控制系统控制程序说明 | 可任意位置停车并有限位 | |||||
4 | 电气控制系统的组成 | 可分组控制 | |||||
五、整机 | |||||||
1 | 安装条件 | 厂房内安装 | |||||
2 | 喷漆房室内噪音 | dB | 小于80分贝 | ||||
3 | 喷漆房漆雾净化率 | % | ≥98 |
|
手机:15762138866
电话:0543-4787999